د
ماډل | کرینک | د شا تګ سفر | د تولید وړتیا t/h | د ذرې اعظمي اندازې مینځپانګه | د کمولو ډول نمبر | موټور | ||||
سرعت / دقیقه | ځای | د ډبرو سکاره | د انتراسایټ ډبرو سکرو | له 10٪ څخه کم | له 10٪ څخه ډیر | کیلو واټ ځواک | سرعت r/min | |||
K-0 | 57 | 1 | 50 | 22 | 25 | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ZQ35 | 4 | ۷۲۰ |
2 | 100 | 45 | 50 | |||||||
3 | ۱۵۰ | 67 | 75 | |||||||
4 | ۲۰۰ | 90 | 100 | |||||||
K-1 | 57 | 1 | 50 | 34 | 38 | ۳۵۰ | ۳۰۰ | ZQ35 | 4 | ۷۲۰ |
2 | 100 | 68 | 75 | |||||||
3 | ۱۵۰ | 100 | ۱۱۲ | |||||||
4 | ۲۰۰ | ۱۳۵ | ۱۵۱ | |||||||
K-2 | 57 | 1 | 50 | 50 | 55 | ۴۰۰ | ۳۵۰ | ZQ35 | 4 | ۷۲۰ |
2 | 100 | 100 | ۱۱۳ | |||||||
3 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۰ | |||||||
4 | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | |||||||
K-3 | 62 | 1 | 50 | 75 | 83 | ۵۰۰ | ۴۵۰ | ZQ40 | 7.5 | ۹۷۰ |
2 | 100 | ۱۵۰ | ۱۶۵ | |||||||
3 | ۱۵۰ | ۲۲۰ | ۲۴۷ | |||||||
4 | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | |||||||
K-4 | 62 | 1 | 60 | ۱۳۲ | ۱۴۸ | ۷۰۰ | ۵۵۰ | ZQ50 | 18.5 | ۹۷۰ |
2 | ۱۲۰ | ۲۶۸ | ۲۹۵ | |||||||
3 | ۱۸۰ | ۳۹۵ | ۴۴۰ | |||||||
4 | ۲۴۰ | ۵۳۰ | ۵۹۰ |
په پورته جدول کې ښودل شوي د تولید کچه د تولید کچه ده کله چې تنظیم کونکي دروازه د خپل اعظمي موقعیت سره تنظیم شي (بلکې د تنظیم کونکي دروازې پرته).