د
bandwidth | ۵۰۰ | ۶۵۰ | ۸۰۰ | 1000 | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | 2000 | ۲۲۰۰ | 2400 |
ترټولو لوی اندازه | 100 | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ |
د لیږد فورمه | د بریښنا حد (Kw) | یادښت |
مستقیم ډرایو د لچک لرونکي جوړه سره | 2.2~37 | کله چې د 220 kw یا لږ بریښنا ولتاژ 380 v دی کله چې د 220 kw یا ډیر ځواک ولتاژ 6000 v |
د Y لړۍ موټور د هیدرولیک جوړونکي سره | 45~315 | |
د بریښنایی ډرم لخوا مستقیم چلول | 2.2~55 |
bandwidth B mm | V، m/s | |||||||||||
0.8 | ۱.۰ | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | ۵.۰ | 5.6 | 6.5 | |
د رسولو ظرفیت IV، m3/h | ||||||||||||
۵۰۰ | 69 | 87 | ۱۰۸ | ۱۳۹ | ۱۷۴ | ۲۱۷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
۶۵۰ | ۱۲۷ | ۱۵۹ | ۱۹۸ | ۲۵۴ | ۳۱۸ | ۳۹۷ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
۸۰۰ | ۱۹۸ | ۲۴۸ | ۳۱۰ | ۳۹۷ | ۴۹۶ | 620 | ۷۸۱ | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | ۳۲۴ | ۴۰۵ | ۵۰۷ | ۶۴۹ | ۸۱۱ | ۱۰۱۴ | ۱۲۷۸ ل | ۱۶۲۲ ز | -- | -- | -- | -- |
۱۲۰۰ | -- | ۵۹۳ | ۷۴۲ | ۹۵۱ | ۱۱۸۸ | ۱۴۸۶ | ۱۸۷۲ ز | 2377 | 2674 | ۲۹۷۱ | -- | -- |
۱۴۰۰ | -- | ۸۲۵ | ۱۰۳۲ | ۱۳۲۱ ل | ۱۶۵۲ ز | ۲۰۶۵ | 2602 | ۳۳۰۴ | ۳۷۱۸ | 4130 | -- | -- |
۱۶۰۰ | -- | -- | -- | -- | ۲۱۸۶ | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | ۵۴۶۶ | 6122 | -- |
۱۸۰۰ | -- | -- | -- | -- | 2795 | ۳۴۹۴ | ۴۴۰۳ | ۵۵۹۱ | ۶۲۹۱ | 6989 | ۷۸۲۹ | 9083 |
2000 | -- | -- | -- | -- | ۳۴۷۰ | 4338 | ۵۴۶۶ | 6941 | 7808 | 8676 | ۹۷۱۷ | ۱۱۲۷۷ |
۲۲۰۰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | ۸۶۹۰ | ۹۷۷۶ | ۱۰۸۶۳ | ۱۲۱۶۶ | ۱۴۱۲۰ |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8289 | ۱۰۵۲۶ | 11842 | ۱۳۱۵۸ ل | 14737 | 17104 |
یادونه:
1. د رسولو ظرفیت د افقی لیږد له مخې محاسبه کیږي، د متحرک سټیکینګ زاویه 20° ده، او د idler نالی ډول 35° دی.
2. په جدول کې د بیلټ سرعت (4.5) او (5.6) m/s غیر معیاري ارزښتونه دي او عموما سپارښتنه نه کیږي.